Introduzzjoni
Il-wiċċ ta '40Cr Hydraulic Piston Rod ġie illustrat apposta, ittrattat b'kisi tal-kromju iebes, u mbagħad illustrat mera. Għandu l-karatteristiċi tar-reżistenza għall-frizzjoni u r-reżistenza għall-korrużjoni. L-istruttura ġenerali hija sempliċi, faċli biex tinstalla u tinżamm, u tista 'tintuża ħafna f'varjetà ta' tagħmir.
Informazzjoni teknika
Materjal | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Ni | cr% | Mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ||
ST52 | ≤22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0 .10- 0 . 20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07- 0.12 | ≤0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | ≤0.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | 0.80-1.1 | ≤0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.25 |
MicroAlloySteel
| Materjal | Proprjetajiet mekkaniċi (stat irrumblat) | Ebusija tal-wiċċ ( HBW) | |||||
Rm (MPa) | Rel (MPa) | A% | 2% | KU2 (J) | Mhux ittrattat bis-sħana | ||
| HY4520 | <><> | ≥750-900 | ≥520 | ≥19 | ≥40 | ≥39 | 230-290 |
> | ≥750-900 | ≥520 | ≥17 | ≥35 | ≥39 | 230-290 | |
Produzzjoniprocess

Imballaġġ tal-prodott

It-tags Popolari: 40cr virga tal-pistun idrawliku, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzata, bl-ingrossa, prezz, OEM, għall-bejgħ, fl-istokk











